



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
Связь |
|
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Стандарты связи |
GSM 3G 4G (LTE) |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 6.9" |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 254 ppi |
Процессор |
|
| Процессор | MediaTek Helio G81-Ultra |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 2 ГГц |
| Графический процессор | Mali-G52 MP2 |
Память |
|
| Внутренняя память | 128 ГБ |
| Оперативная память | 6 ГБ |
Камера |
|
| Камера | 50 Мп |
| Диафрагма | f/1.8 |
| Запись видео | Full HD (1920x1080) |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фокусировка | Автоматическая |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 8 Мп, f/2.0 |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
Операционная система |
|
| Операционная система | Android |
Беспроводные технологии |
|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технология GPS | A-GPS, GPS |
| Спутниковая система | GPS |
| Bluetooth | Есть |
| NFC | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| FM-тюнер | Есть |
Интерфейсы |
|
| Интерфейсы и подключения |
Корпус |
|
| Материал корпуса | Пластик |
| Стандарт защиты
? |
IP64 |
| Защита корпуса | |
| Технологии | |
| Цвет | Зелёный |
Аккумулятор |
|
| Емкость аккумулятора | 6000 mAh |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Особенности быстрой зарядки | 33 Вт |
Габариты и комплектация |
|
| Размеры | 173.16 x 81.07 x 8.2 мм |
| Вес, г | 211 г |
| Комплектация | Смартфон Кабель USB Чехол Инструмент для извлечения SIM-карты Руководство Гарантия |
| Страна производитель | Китай |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | POCO |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Цвет | Зелёный |
- Цена: 5 999 ₴
