


Описание
Характеристики
Информация для заказа
SIM-карты
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка ESim | нет |
Экран
| Диагональ экрана | 11" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
Процессор
| Процессор | MediaTek Helio G100 |
| Частота | 2.2 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Графический процессор | ARM Mali-G57 MC2 |
Память
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Поддержка SD карты | до 2 ТБ |
Камера
| Основна камера | 13 Мп |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
Беспроводная связь
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Стандарты связи | 4G (LTE) |
| Навигационная система | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Наяность NFC | без NFC |
Аккумулятор и зарядка
| Батарея | 8800 mAh |
| Быстрая зарядка | є |
| Мощность зарядки | 18 Вт |
| Беспроводная зарядка | нет |
Корпус
| Цвет | Черный |
| Вес | 512 г |
| Размер (ВхШхГ) | 257.3 х 168.8 х 7.5 мм |
| Материал корпуса | метал |
| Защита от пыли и влаги | нет |
Операционная система
| Встановлена ОС | Android 15.0 |
Разъемы
| Наличие аудио разъема 3.5 мм | с разъемом 3.5 мм |
| Разъем | USB Type-C |
| Наличие HDMI | нет |
| Дополнительные разъемы | нет |
Аксесуари у комплекті
| Наличие клавиатуры | с клавиатурой |
| Наличие стула | столус в комплекте |
| Наличие чехла / защитного стекла | чехол + защитное стекло |
| Наличие зарядного устройства / кабеля | зарядное устройство + кабель |
Безопасность
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Разблокировка по лицу | є |
Серия
| Серия | Doogee Tab E3 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Doogee |
| Страна производитель | Китай |
| Операционная система | Android |
| Цвет | Черный |
| Связь и коммуникации | |
| Стандарт связи | 4G (LTE) |
- Цена: 9 399 ₴
