



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
Основные |
|
| Год запуска | 2024 |
Связь |
|
| Количество sim-карт | 2 SIM |
| Формат SIM карты | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + SIM + MicroSD |
| Стандарты связи |
GSM 3G 4G (LTE) |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Разрешение дисплея | 1600x720 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 261 ppi |
Процессор |
|
| Процессор | Unisoc T616 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2 ГГц |
| Графический процессор | Mali-G57 MP1 |
Память |
|
| Внутренняя память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Тип и объем карты памяти | microSD |
Камера |
|
| Камера | 108 Мп + 2 Мп |
| Количество модулей основной камеры | 3 модуля |
| Диафрагма | f/1.75 |
| Фокусировка | Автоматическая |
| Вспышку основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Вспышку фронтальной камеры | Нет |
Операционная система |
|
| Операционная система | Android |
| Пользовательский интерфейс | MyOS |
Беспроводные технологии |
|
| Wi-fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технология GPS | A-GPS, GPS |
| Спутниковая система | GPS |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
Интерфейсы |
|
| USB Type-C | Есть |
| Аудио 3,5 | Есть |
Корпус |
|
| Материал корпуса | Пластик |
| Технологии | |
| Цвет | Серый |
Аккумулятор |
|
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
| Мощность проводной зарядки | 22.5 Вт |
Габариты и комплектация |
|
| Комплектация | Смартфон Зарядное устройство Кабель Защитная пленка Чехол Инструкция Гарантийный талон |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZTE |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Цвет | Серый |
- Цена: 6 499 ₴
