


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
Связь |
|
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
|---|---|
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + SIM + MicroSD |
| Стандарты связи |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 6.22" |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1520x720 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 270 ppi |
Процессор |
|
| Процессор | Mediatek MT6765 |
|---|---|
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 4 x 2.3 ГГц + 4 x 1.8 ГГц |
Память |
|
| Внутренняя память | 32 ГБ |
|---|---|
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSD |
Камера |
|
| Камера | 13 Мп |
|---|---|
| Диафрагма | f/2.2 |
| Фокусировка | Автоматическая |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 5 Мп f/1.8 |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
Операционная система |
|
| Операционная система | Android 10 |
|---|
Беспроводные технологии |
|
| Wi-Fi | Есть |
|---|---|
| Технология GPS | GPS |
| Спутниковая система | GPS |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| FM-тюнер | Есть |
| Функция рации | Нет |
Интерфейсы |
|
| Интерфейсы и подключения |
|---|
Корпус |
|
| Материал корпуса | Пластик |
|---|---|
| Стандарт защиты
? |
Без защиты |
| Технологии | |
| Цвет | Черный |
Аккумулятор |
|
| Емкость аккумулятора | 4030 mAh |
|---|---|
| Быстрая зарядка | Нет |
Габариты и комплектация |
|
| Размеры | 155.11 × 75.09 × 8.28 мм |
|---|---|
| Вес, г | 161 г |
| Комплектация | Смартфон Кабель microUSB-USB Адаптер питания USB Скрепка для SIM Инструкция Гарантийный талон |
| Страна производитель | Китай |
| Страна регистрации бренда | Китай |
Гарантия |
|
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
|---|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vivo |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Черный |
- Цена: 3 999 ₴
