


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики
Зв'язок |
|
| Кількість SIM-карток | 2 SIM |
|---|---|
| Формат SIM-картки | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + SIM + MicroSD |
| Стандарти зв'язку |
Екран |
|
| Діагональ екрана | 6.22" |
|---|---|
| Роздільна здатність екрана | 1520x720 |
| Частота оновлення екрана | 60 Гц |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів | 270 ppi |
Процесор |
|
| Процесор | Mediatek MT6765 |
|---|---|
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 4 x 2.3 ГГц + 4 x 1.8 ГГц |
Пам'ять |
|
| Внутрішня пам'ять | 32 ГБ |
|---|---|
| Оперативна пам'ять | 2 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Є |
| Підтримка карт пам'яті | microSD |
Камера |
|
| Камера | 13 Мп |
|---|---|
| Діафрагма | f/2.2 |
| Фокусування | Автоматична |
| Спалах основної камери | Є |
| Фронтальна камера | 5 Мп f/1.8 |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
Операційна система |
|
| Операційна система | Android 10 |
|---|
Бездротові технології |
|
| Wi-Fi | Є |
|---|---|
| Технологія GPS | GPS |
| Супутникова система | GPS |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | Немає |
| Бездротове заряджання | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає |
| FM-тюнер | Є |
| Функція рації | Немає |
Інтерфейси |
|
| Інтерфейси та під'єднання |
|---|
Корпус |
|
| Матеріал корпусу | Пластик |
|---|---|
| Стандарт захисту
? |
Без захисту |
| Технології | |
| Колір | Чорний |
Акумулятор |
|
| Ємність акумулятора | 4030 mAh |
|---|---|
| Швидке заряджання | Немає |
Габарити та комплектація |
|
| Розміри | 155.11 × 75.09 × 8.28 мм |
|---|---|
| Вага, г | 161 г |
| Комплектація | Смартфон Кабель microUSB-USB Адаптер живлення USB Скрепка для SIM Інструкція Гарантійний талон |
| Країна виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
Гарантія |
|
| Гарантійний термін | 12 місяців |
|---|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vivo |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір | Чорний |
- Ціна: 3 999 ₴
