


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Рік запуску | 2026 |
Зв'язок |
|
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Стандарти зв'язку |
GSM 3G 4G (LTE) |
Екран |
|
| Діагональ екрану | 6.9" |
| Роздільна здатність дисплея | 1600x720 |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Щільність пікселів | 254 ppi |
Процесор |
|
| Процесор | Unisoc T7250 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 1.8 ГГц |
| Графічний процесор | Mali-G57 MP1 |
Пам'ять |
|
| Внутрішня пам'ять | 64 ГБ |
| Тип внутрішньої пам'яті | UFS2.2 |
| Оперативна пам'ять | 4 ГБ |
| Тип оперативної пам'яті | LPDDR4X |
Камера |
|
| Камера | 13 Мп |
| Кількість модулів основної камери | 1 модуль |
| Діафрагма | f/2.2 |
| Оптична стабілізація | Немає |
| Спалах основної камери | Є |
| Фронтальна камера | 8 Мп, f/2.0 |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
Операційна система |
|
| Операційна система | Android |
| Користувацький інтерфейс | HyperOS |
Бездротові технології |
|
| Wi-fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система | GPS |
| Bluetooth | Є |
| NFC | Є |
| Безпровідна зарядка | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає |
Інтерфейси |
|
| USB Type-C | Є |
| Аудіо 3,5 | Є |
Корпус |
|
| Матеріал корпуса | Пластик |
| Технології |
Інтегровано AI Датчик освітлення Датчик наближення Сканер обличчя |
| Можливості AI |
AI - помічник Circle to Search Gemini |
| Колір | Синій |
Акумулятор |
|
| Ємність акумулятора | 6000 mAh |
| Потужність дротової зарядки | 15 Вт |
Габарити та комплектація |
|
| Розміри | 171.56 x 79.47 x 8.15 мм |
| Вага, г | 208 г |
| Комплектація | Смартфон Керівництво Гарантія |
| Країна виробник | Китай |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Колір | Синій |
- Ціна: 7 499 ₴
