




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики
Зв'язок |
|
| Кількість sim-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Стандарти зв'язку |
GSM 3G 4G (LTE) 5G |
Екран |
|
| Діагональ екрану | 6.77" |
| Роздільна здатність дисплея | 2392x1080 |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Кількість кольорів | 68 мільярдів |
| Щільність пікселів | 387 ppi |
| Тип екрану | AMOLED |
Процесор |
|
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2.4 ГГц |
| Графічний процесор | Adreno 710 |
Пам'ять |
|
| Внутрішня пам'ять | 256 ГБ |
| Тип внутрішньої пам'яті | UFS2.2 |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
| Тип оперативної пам'яті | LPDDR4X |
Камера |
|
| Камера | 50 Мп + 2 Мп |
| Кількість модулів основної камери | 2 модулі |
| Діафрагма | f/1.8 |
| Оптична стабілізація | Немає |
| Фокусування | Автоматична |
| Спалах основної камери | Є |
| Фронтальна камера | 20 Мп |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
Операційна система |
|
| Операційна система | Android 16 |
| Користувацький інтерфейс | HyperOS |
Бездротові технології |
|
| Wi-fi | Є |
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система | GPS |
| Bluetooth | Є |
| NFC | Є |
| Безпровідна зарядка | Немає |
| Інфрачервоний порт | Є |
Інтерфейси |
|
| USB Type-C | Є |
| Аудіо 3,5 | Немає |
Корпус |
|
| Матеріал корпуса | Пластик |
| Стандарт захисту | IP65 |
| Захист корпусу | |
| Технології | |
| Можливості AI | |
| Додатково | Реверсивна зарядка: 18W |
| Колір | Чорний |
Акумулятор |
|
| Ємність акумулятора | 5520 mAh |
| Потужність дротової зарядки | 45 Вт |
| Потужність реверсивної зарядки | 18 Вт |
Габарити та комплектація |
|
| Розміри | 164 x 75.42 x 7.35 мм |
| Вага, г | 178 г |
| Комплектація | Смартфон Кабель USB Type-A - Type-C Чохол Інструмент для виймання SIM-картки Керівництво |
| Країна виробник | Китай |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | POCO |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стандарт зв'язку | 5G |
| Колір | Чорний |
- Ціна: 10 999 ₴

